25. Runde (13.05.2017) | |||
SCP- Dobersberg | |||
2 : 3 (1 : 1) | |||
Torschütze: Göth Jakub, Hron Martin, | |||
Aufstellung: Aufstellung:Dvorak Jan, Masch Markus, Svoboda Pavel, Fasching Stefan, Liebhart Jürgen, Sancl Miroslav, Sprinzl Stefan, Buxbaum Thomas (84. Min. Pokorny Sascha), Bindreiter Rene (73. Min. Simon Dominik), Hron Martin, Göth Jakub | |||
Schiriteam: Anderl Herbert |
24. Runde (05.05.2017) | |||
Kirchschlag-SCP- | |||
1 : 7 (0 : 3) | |||
Torschütze: 4x Göth Jakub, 2x Masch Markus, 1x Hron Martin | |||
Aufstellung: Aufstellung:Dvorak Jan, Masch Markus, Svoboda Pavel, Fasching Stefan (80. Min. Kainz Christoph), Liebhart Jürgen, Sancl Miroslav (75. Min. Simon Dominik), Winkelbauer Klaus (67. Min. Winkelbauer Michael), Buxbaum Thomas, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Göth Jakub | |||
Schiriteam: Gökhan Ertunc, Djoka Redzaj |
23. Runde (30.04.2017) | |||
SCP- Kautzen | |||
6 : 2 (3 : 0) | |||
Torschütze: 3x Göth Jakub, 2x Hron Martin, 1x Winkelbauer Michael | |||
Aufstellung: Aufstellung:Dvorak Jan, Masch Markus (78. Min. Pokorny Sascha), Svoboda Pavel, Bindreiter Rene, Liebhart Jürgen, Sancl Miroslav (42. Min. Winkelbauer Michael), Sprinzl Stefan, Buxbaum Thomas, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Göth Jakub | |||
Schiriteam: Gerald Tiefenbacher, Markus Marchsteiner |
22. Runde (22.04.2017) | |||
Vitis-SCP | |||
3 : 2 (2 : 0) | |||
Torschütze: Göth Jakub, Winkelbauer Klaus | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Masch Markus, Svoboda Pavel, Fasching Stefan, Liebhart Jürgen, Sancl Miroslav, Sprinzl Stefan (77. Min. Winkelbauer Michael), Buxbaum Thomas, Winkelbauer Klaus, Hron Martin, Göth Jakub | |||
Schiriteam: Karl Walzer |
17. Runde (09.04.2017) | |||
Heidenreichstein-SCP | |||
3 : 2 (1 : 1) | |||
Torschütze: 2x Göth Jakub | |||
Aufstellung: Aufstellung:Aufstellung: Dvorak Jan, Masch Markus, Svoboda Pavel, Fasching Stefan, Bindreiter Rene (46. Min. Sancl Miroslav), Sprinzl Stefan, Hofstetter Jonas, Buxbaum Thomas, Winkelbauer Klaus, Hron Martin, Göth Jakub | |||
Schiriteam: Andreas Kaiblinger, Gerhard Ratzberger |