20. Runde (07.05.2016) | |||
SCP - Gastern | |||
3 : 0 (3 : 0) | |||
Torschütze: Masch Markus, Svoboda Pavel, Kainz Christoph | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Bauer Michael, Bindreiter Rene, Masch Markus (91. Min. Bittermann David), Fasching Stefan (85. Min. Winkelbauer Klaus), Buxbaum Thomas, Kainz Christoph, Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas (75. Min. Winkelbauer Michael), Hron Martin, Svoboda Pavel | |||
Schiriteam: Hermann Katterbauer |
19. Runde (29.04.2016) | |||
Sallingberg - SCP | |||
2 : 1 (0 : 0) | |||
Torschütze: Masch Markus | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Pokorny Sascha (66. Min. Löffler Roman), Bindreiter Rene, Masch Markus, Fasching Stefan, Buxbaum Thomas, Winkelbauer Michael, Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Svoboda Pavel | |||
Schiriteam: Ing. Ajdin Paleskic, Franz Schindler |
18. Runde (14.04.2016) | |||
Waldhausen - SCP | |||
4 : 2 (2 : 1) | |||
Torschütze: 2x Masch Markus | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Bauer Michael, Koller Markus (46. Min. Pokorny Sascha), Masch Markus (75. Min. Löffler Roman), Fasching Stefan, Buxbaum Thomas, Winkelbauer Michael, Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas (82. Min. Kainz Christoph), Hron Martin, Svoboda Pavel | |||
Schiriteam: Rene Lanz, Djoka Redzaj |
17. Runde (17.04.2016) | |||
SCP - Vitis | |||
3 : 3 (2 : 3) | |||
Torschütze: Hron Martin, Svoboda Pavel, Bauer Michael | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Bauer Michael, Koller Markus, Bindreiter Rene (19. Min. Masch Markus), Fasching Stefan, Buxbaum Thomas, Winkelbauer Michael (69. Min. Pokorny Sascha), Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas (86. Min. Kainz Christoph), Hron Martin, Svoboda Pavel | |||
Schiriteam: Andreas Kaiblinger, Markus Marchsteiner |
16. Runde (02.04.2016) | |||
Nondorf - SCP | |||
2 : 1 (2 : 0) | |||
Torschütze: Hofstetter Jonas | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Bauer Michael, Koller Markus, Kainz Christoph (75. Min. Liebhart Jürgen), Fasching Stefan, Buxbaum Thomas, Winkelbauer Michael, Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Svoboda Pavel (30. Min. Löffler Roman) | |||
Schiriteam: Matthias Wilfried Lenz, Josef Kern |
15. Runde (02.04.2016) | |||
SCP - Kautzen | |||
2 : 2 (2 : 1) | |||
Torschütze: Bauer Michael, Hron Martin | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Bauer Michael, Sprinzl Stefan (76. Min. Löffler Roman), Kainz Christoph (46. Min. Masch Markus), Bindreiter Rene (57. Min. Liebhart Jürgen), Buxbaum Thomas, Winkelbauer Michael, Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Svoboda Pavel | |||
Schiriteam: Mag. Klaus Kainberger |