8. Runde (04.10.2015) | |||
SCP - Dobersberg | |||
2 : 2 (1 : 2) | |||
Torschütze: 2x Bittermann David | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Löffler Roman (46. Min. Kargl Florian), Fasching Stefan, Liebhart Jürgen, Bauer Michael, Sancl Miroslav, Rameder Rene, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Bittermann David, Masch Markus | |||
Schiriteam: Thomas Rauschmayr, Kurt Steininger |
6. Runde (20.09.2015) | |||
SCP - Sallingberg | |||
2 : 2 (1 : 1) | |||
Torschütze: Bauer Michael, Sprinzl Stefan | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Löffler Roman (68. Min. Kargl Florian), Fasching Stefan, Bindreiter Rene, Bauer Michael, Sancl Miroslav, Thomas Buxbaum, Hofstetter Jonas, Hron Martin, Stefan Sprinzl, Masch Markus (85. Min. Strohmayer Carl) | |||
Schiriteam: Bernd Pruckner, Gerhard Ratzberger |
5. Runde (12.09.2015) | |||
SCP - Waldhausen | |||
2 : 2 (0 : 1) | |||
Torschütze: Sancl Miroslav, Hofstetter Jonas | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Löffler Roman, Fasching Stefan, Bindreiter Rene, Bauer Michael, Sancl Miroslav, Winkelbauer Michael, Hofstetter Jonas (76. Min. Bittermann David), Hron Martin, Liebhart Jürgen, Masch Markus | |||
Schiriteam: Mag. Klaus Kainberger |
4. Runde (04.09.2015) | |||
Vitis - SCP | |||
3 : 2 (1 : 1) | |||
Torschütze: 2x Hron Martin | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Löffler Roman, Fasching Stefan, Bindreiter Rene, Bauer Michael (65. Min. Buxbaum Thomas), Sancl Miroslav, Winkelbauer Michael, Hofstetter Jonas (83. Min. Bittermann David), Hron Martin, Sprinzl Stefan (90. Min. Masch Markus), Simon Dominik | |||
Schiriteam: Andreas Kaiblinger, Wolfgang Fitzinger |
3. Runde (30.08.2015) | |||
SCP - Nondorf | |||
1 : 1 (1 : 1) | |||
Torschütze: Hron Martin | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Löffler Roman, Fasching Stefan, Bindreiter Rene, Bauer Michael, Sancl Miroslav, Liebhart Jürgen, Hofstetter Jonas (72. Min. Winkelbauer Michael), Hron Martin, Sprinzl Stefan, Simon Dominik (75. Min. Bittermann David) | |||
Schiriteam: Ing. Ajdin Paleskic, Josef Zmeck |
2. Runde (23.08.2015) | |||
Kautzen - SCP | |||
1 : 1 (0 : 1) | |||
Torschütze:Simon Dominik | |||
Aufstellung: Dvorak Jan, Winkelbauer Michael, Fasching Stefan, Bindreiter Rene (67. Min. Strohmayer Carl), Bauer Michael, Sancl Miroslav, Liebhart Jürgen, Hofstetter Jonas (83. Min. Buxbaum Thomas), Hron Martin, Winkelbauer Klaus, Simon Dominik (77. Min. Bittermann David) | |||
Schiriteam: Markus Winkler, Gerhard Ratzberger |